<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [WP] จัดการ Feed กับ รูปภาพในเวิร์ดเพรส</title>
	<atom:link href="http://don-jai.com/wp-feed-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://don-jai.com/wp-feed-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/</link>
	<description>บล็อคของ nongoffna เพื่อบันทึกเรื่องราวโดนใจ ในเรื่องโดนๆ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 09:40:09 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: NaiNhum</title>
		<link>http://don-jai.com/wp-feed-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://don-jai.com/?p=243#comment-174</guid>
		<description>ถ้าจะให้บอกว่าทำยังไงบ้างคงต้องอธิบายกันยาวอ่ะครับ
แนะนำให้ไปลองอ่านหาข้อมูลใน Link SEM ในหน้าที่ผมโพสก่อนล่ะกันครับ แล้วก็ค่อยหาหนังสือมาอ่านเยอะๆ ก่อนจะลงมือทำครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้าจะให้บอกว่าทำยังไงบ้างคงต้องอธิบายกันยาวอ่ะครับ<br />
แนะนำให้ไปลองอ่านหาข้อมูลใน Link SEM ในหน้าที่ผมโพสก่อนล่ะกันครับ แล้วก็ค่อยหาหนังสือมาอ่านเยอะๆ ก่อนจะลงมือทำครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://don-jai.com/wp-feed-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://don-jai.com/?p=243#comment-173</guid>
		<description>พอคะแนนออกก็มีหนทางเดียวคือ Drop อะคะ (ไอ้ที่อัพบล็อกได้นี้เพราะคิดว่าคงไม่รอดอะ อิอิ แล้วก็ไม่รอดจริงๆ) น้องๆรอพี่ด้วยน้า จะไปเรียนด้วยอะ ต้องดูแลพี่ด้วยอะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>พอคะแนนออกก็มีหนทางเดียวคือ Drop อะคะ (ไอ้ที่อัพบล็อกได้นี้เพราะคิดว่าคงไม่รอดอะ อิอิ แล้วก็ไม่รอดจริงๆ) น้องๆรอพี่ด้วยน้า จะไปเรียนด้วยอะ ต้องดูแลพี่ด้วยอะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NaiNhum</title>
		<link>http://don-jai.com/wp-feed-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>NaiNhum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://don-jai.com/?p=243#comment-172</guid>
		<description>เพิ่งเห็น Link ตรง Blog Roll 
เดี๋ยวใส่ Link กลับมาให้นะครับผม ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เพิ่งเห็น Link ตรง Blog Roll<br />
เดี๋ยวใส่ Link กลับมาให้นะครับผม ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ch_a_m_p</title>
		<link>http://don-jai.com/wp-feed-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>ch_a_m_p</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 05:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://don-jai.com/?p=243#comment-170</guid>
		<description>แสดงว่าที่เราตอบคาบ architect นี่นั่งเทียนมา 555 ไม่ได้นึกถึง url ของรูปเลยน่ะ - -&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แสดงว่าที่เราตอบคาบ architect นี่นั่งเทียนมา 555 ไม่ได้นึกถึง url ของรูปเลยน่ะ &#8211; -&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nirak</title>
		<link>http://don-jai.com/wp-feed-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Nirak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://don-jai.com/?p=243#comment-169</guid>
		<description>Computer Arcitechture  วิชานี้เข้าใจยากพอดูนะครับ แล้วมีการเชื่อมโยง Diagram ด้วยล่ะครับ การสร้าง model จำลอง คอมพิวเตอร์ มันยากน่า แอบเขียน blog เสียนั่น ..แซวเล่นครับ ..คนเก่งสามารถทำอะไรพร้อม ๆ กันได้เสมอ ฮ่าๆๆ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Computer Arcitechture  วิชานี้เข้าใจยากพอดูนะครับ แล้วมีการเชื่อมโยง Diagram ด้วยล่ะครับ การสร้าง model จำลอง คอมพิวเตอร์ มันยากน่า แอบเขียน blog เสียนั่น ..แซวเล่นครับ ..คนเก่งสามารถทำอะไรพร้อม ๆ กันได้เสมอ ฮ่าๆๆ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
